
 
簡(jiǎn)要描述:氟塑料離心泵采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式的波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動(dòng)環(huán)采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。
產(chǎn)品型號(hào):IHF型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-11-04
訪  問  量:3657產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 千島泵業(yè) | 
|---|
一、氟塑料離心泵概述: 三、用途:  | 
  | 
六、性能與參數(shù):
型 號(hào)  | 轉(zhuǎn)速 n=2900 r/min  | 轉(zhuǎn)速 n=1450 r/min  | ||||||||
流 量  | 揚(yáng) 程  | 電機(jī)功率  | 汽蝕余量(m)  | 效 率(%)  | 流 量m³/h  | 揚(yáng) 程  | 電機(jī)功率  | 汽蝕余量(m)  | 效 率(%)  | |
IHF40-25-125  | 6.3  | 20  | 1.5  | 3.0  | 51  | |||||
IHF40-25-160  | 6.3  | 32  | 2.2  | 3.0  | 46  | |||||
IHF40-25-200  | 6.3  | 50  | 4  | 3.0  | 39  | |||||
IHF40-25-250  | 6.3  | 80  | 7.5  | 3.0  | 41  | |||||
IHF50-32-125  | 12.5  | 20  | 2.2  | 3.0  | 51  | 6.3  | 5  | 0.55  | 3.0  | 45  | 
IHF50-32-160  | 12.5  | 32  | 4  | 3.0  | 46  | 6.3  | 8  | 0.55  | 3.0  | 40  | 
IHF50-32-200  | 12.5  | 50  | 7.5  | 3.0  | 39  | 6.3  | 12.5  | 1.1  | 3.0  | 33  | 
IHF65-50-125  | 25  | 20  | 3  | 3.5  | 62  | 12.5  | 5  | 0.55  | 3.5  | 55  | 
IHF65-50-160  | 25  | 32  | 5.5  | 3.5  | 57  | 12.5  | 8  | 1.1  | 3.5  | 51  | 
IHF65-40-200  | 25  | 50  | 11  | 3.5  | 52  | 12.5  | 12.5  | 1.5  | 3.5  | 46  | 
IHF65-40-250  | 25  | 80  | 18.5  | 3.5  | 50  | 12.5  | 20  | 3  | 3.5  | 43  | 
| IHF65-40-315 | 30 | 127 | 30 | 3.5 | 52 | 12.5 | 32.3 | 5.5 | 3.5 | 37 | 
IHF80-65-125  | 50  | 20  | 5.5  | 4.0  | 69  | 25  | 5  | 1.1  | 4.0  | 64  | 
IHF80-65-160  | 50  | 32  | 11  | 4.0  | 67  | 25  | 8  | 1.5  | 4.0  | 62  | 
IHF80-50-200  | 50  | 50  | 15  | 4.0  | 63  | 25  | 12.5  | 2.2  | 4.0  | 57  | 
IHF80-50-250  | 50  | 80  | 30  | 4.0  | 66  | 25  | 20  | 5.5  | 4.0  | 51  | 
IHF100-80-125  | 100  | 20  | 11  | 4.5  | 77  | 50  | 5  | 1.5  | 4.5  | 74  | 
IHF100-80-160  | 100  | 32  | 15  | 4.5  | 73  | 50  | 8  | 2.2  | 4.5  | 69  | 
IHF100-65-200  | 100  | 50  | 30  | 4.5  | 73  | 50  | 12.5  | 5.5  | 4.5  | 68  | 
IHF125-80-160  | 160  | 32  | 30  | 5.0  | 70  | 80  | 8  | 5.5  | 5.0  | 74  | 
IHF125-100-200  | 250  | 50  | 55  | 5.0  | 65  | 100  | 12.5  | 11  | 5.0  | 71  | 
IHF125-100-280  | 200 | 100 | 90 | 5.0 | 73 | 100 | 25 | 15 | 5.0 | 73 | 
IHF150-125-315  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 200  | 32  | 30  | 5.0  | 73  | 
IHF150-125-400  | 200 | 50 | 45 | 5.5 | 74 | |||||
IHF200-150-315  | 400 | 32 | 55 | 5.5 | 74 | |||||
IHF200-150-400  | 400 | 50 | 75 | 5.5 | 74 | |||||
| IHF250-200-315 | 700 | 32.3 | 55 | 7.5 | 75 | |||||
| IHF300-250-315 | 900 | 32.3 | 75 | 8.0 | 70 | |||||
| IHF400-300-315 | 1000 | 15 | 75 | 6.0 | 80 | |||||
注:如用戶所需參數(shù)不在此表范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整  | ||||||||||
 
  | 
上一篇:SPBZ-W-360水沖泵
下一篇:PP抽濾槽
QQ:306562468
郵箱:306562468@qq.com
電話:15158051028
地址:浙江省建德市新安江工業(yè)區(qū)園區(qū)路118號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州千島泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備11059355號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:574499 管理登陸